收米体育直播

WNBA得分榜列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 斯图尔特 自由人 63/44/22 7/37 8 5 23
    2 琼斯 自由人 53/34/19 13/21 11 5 30
    3 威尔逊 王牌 52/42/19 4/38 6 5 23
    4 克拉克 狂热 51/40/16 28/12 17 1 13
    5 汉比 火花 49/31/19 4/27 4 0 23
    6 科利尔 山猫 49/41/19 5/36 5 4 21
    7 莱尼 自由人 45/33/17 15/18 7 0 9
    8 王牌 45/34/14 17/17 17 2 13
    9 欧古米克 风暴 44/30/18 2/28 1 1 20
    10 邦纳 阳光 42/33/17 9/24 2 0 12
    11 史密斯 狂热 41/29/14 5/24 1 2 11
    12 约内斯库 自由人 41/37/14 24/13 16 3 15
    13 汉比 火花 38/21/13 4/17 8 0 16
    14 史密斯 山猫 38/25/14 7/18 4 10 13
    15 卡林顿 阳光 37/33/13 7/26 4 1 9
    16 内斯 火花 36/24/14 13/11 4 0 4
    17 普鲁姆 王牌 36/34/12 17/17 10 0 4
    18 克拉克 狂热 33/27/10 22/5 8 1 11
    19 科利尔 山猫 32/19/12 6/13 3 3 10
    20 狄金斯 风暴 32/35/12 5/30 11 4 3
    21 埃文斯 天空 32/21/11 9/12 8 0 7
    22 阿特金斯 神秘人 30/19/9 8/11 6 0 4
    23 劳伊德 风暴 30/26/10 12/14 3 0 5
    24 劳伊德 风暴 30/40/7 9/31 7 0 16
    25 米切尔 狂热 30/29/10 12/17 3 0 4
    26 威廉姆斯 山猫 30/20/12 4/16 11 2 6
    27 史密斯 狂热 29/28/12 5/23 2 4 21
    28 麦克布赖德 山猫 28/21/9 14/7 9 1 9
    29 阿特金斯 神秘人 28/27/10 12/15 10 1 4
    30 库克 火花 28/15/7 8/7 0 0 2
    31 波士顿 狂热 28/31/12 0/31 5 4 20
    32 马布里 天空 27/22/10 13/9 4 2 3
    33 托马斯 阳光 26/15/7 0/15 19 1 21
    34 里斯 天空 26/18/8 0/18 2 1 14
    35 海因斯·艾伦 神秘人 25/13/9 5/8 2 0 10
    36 奥贡鲍尔 飞翼 25/23/10 6/17 7 0 3
    37 范德斯洛特 自由人 25/24/11 9/15 16 0 10
    38 霍华德 梦想 25/16/9 7/9 3 2 3
    39 萨缪尔森 神秘人 25/17/8 11/6 5 0 7
    40 布朗 火花 24/24/9 9/15 5 0 2
    41 马格贝戈 风暴 24/15/8 4/11 7 5 15
    42 威廉姆斯 山猫 24/24/11 5/19 13 1 11
    43 狄金斯 风暴 23/17/8 6/11 10 1 7
    44 艾伦 天空 23/10/6 2/8 8 0 5
    45 卡特 天空 23/17/10 0/17 1 2 4
    46 陶乐西 水星 23/14/8 11/3 0 0 3
    47 陶乐西 水星 23/16/8 8/8 1 1 3
    48 约内斯库 自由人 23/20/9 10/10 4 2 9
    49 奥斯汀 神秘人 23/19/10 1/18 2 5 14
    50 库珀 水星 22/20/7 8/12 4 2 2

WNBA得分榜频道介绍

       WNBA得分榜
    WNBA得分榜-最新WNBA总得分榜_收米体育直播